<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News-Portal &#187; Aktien und Börse</title>
	<atom:link href="http://www.7-news.de/ar/aktien-boerse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image><title>News-Portal</title><url>http://www.7-news.de/images/rss7news.png</url><link>http://www.7-news.de</link><width>110</width><height>85</height><description>News-Portal - http://www.7-news.de</description></image>		<item>
		<title>Erfahrungen mit Plus500</title>
		<link>http://www.7-news.de/erfahrungen-mit-plus500-4713/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/erfahrungen-mit-plus500-4713/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onlyway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Plus500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[Bei Plus500 handelt es sich um einen online Forex Broker, also einen Anbieter, der den Devisenhandel im Internet erm&#246;glicht. Das ist ein recht neuer Trend und es gibt noch nicht allzu viele Anbieter auf dem Markt. Hier wird sich in Zukunft noch sehr viel tun, davon ist auszugehen. Der Markt unterteilt sich auf alle F&#228;lle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide-->Bei Plus500 handelt es sich um einen online Forex Broker, also einen Anbieter, der den Devisenhandel im Internet ermöglicht. Das ist ein recht neuer Trend und es gibt noch nicht allzu viele Anbieter auf dem Markt. Hier wird sich in Zukunft noch sehr viel tun, davon ist auszugehen. Der Markt unterteilt sich auf alle Fälle in zwei Gruppen von Anbieter. Einmal die <strong>Broker</strong> für professionelle Trader und außerdem Broker, die vor allem die Einsteiger anspricht. Dazu gehört auf jeden Fall eToro und Plus500. <span id="more-4713"></span>Beides sind Broker, die eine eigene Software entwickelt haben um das Forex Trading so einfach wie möglich zu machen. Gerade eToro ist dabei immer wieder in den Mittelpunkt gerückt und hat sich zum größten Broker gemausert. Aber es gibt keine Gründe warum eToro Plus500 derart in den Schatten stellen sollte.

Denn Plus500 hat unter anderem eine tolle Promotion, die neue Trader mit 25 Euro Trading Kapital ausstattet. Das hört sich erstmal gut an, aber das muss man etwas differenzierter betrachten. Denn der Devisenhandel mit 25 Euro ist nur schwer möglich. Man kann kaum richtige Positionen eingehen. Um richtig zu traden muss man schon mit etwas mehr Kapital starten und wenn man es richtig macht, lohnt es sich auch, da besteht kein Zweifel. <!--adsense#pkv-->Ebenfalls erwähnenswert ist die Tatsache, dass man bei <a href="http://www.besteforexbroker.com/plus500/">Plus500</a> nur 90 Tage mit diesem Bonus traden kann. Man muss also schauen dass man entweder bis dahin die Bedingungen für eine Auszahlung erfüllt oder selbst eine Einzahlung machen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. 

Insgesamt muss man also beachten dass es sich beim Angebot von Plus500 zwar um eine gute Gelegenheit handelt um als Forex Einsteiger die ersten Schritte zu machen, aber damit ist es noch nicht getan. Denn leider erfüllt sich eben nicht immer der Traum dass man aus nur 25 Euro ein kleines Vermögen aufbauen könnte. Das erfordert schon wesentlich mehr Arbeit und womöglich auch einen anderen Broker als Plus500.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/erfahrungen-mit-plus500-4713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading ECN Broker: Interessante Alternative</title>
		<link>http://www.7-news.de/trading-ecn-broker-interessante-alternative-4704/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/trading-ecn-broker-interessante-alternative-4704/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[Der Trading ECN Broker richtet sich weniger an Personen, die im Bereich des Forex-Handels &#252;ber keine oder wenige Erfahrungen verf&#252;gen. Er wurde vielmehr f&#252;r eine ganz spezifische Zielgruppe konzipiert, welcher der Trading ECN Broker im Vergleich zu einem Retail Broker mehr M&#246;glichkeiten und damit auch einen h&#246;heren professionellen Standard bietet. W&#228;hrend die Optionen beim Retail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide-->Der <strong>Trading ECN Broker</strong> richtet sich weniger an Personen, die im Bereich des Forex-Handels über keine oder wenige Erfahrungen verfügen. Er wurde vielmehr für eine ganz spezifische Zielgruppe konzipiert, welcher der <strong>Trading ECN Broker</strong> im Vergleich zu einem Retail Broker mehr Möglichkeiten und damit auch einen höheren professionellen Standard bietet.



Während die Optionen beim Retail Broker durchaus als äußerst beschränkt bezeichnet werden müssen, eröffnet der <strong>Trading ECN Broker</strong> <span id="more-4704"></span>dem Anwender in jeder Hinsicht einen großen und vielfältigen Handlungsspielraum. Der soeben angesprochene „Handlungsspielraum“ ist durchaus wörtlich zu nehmen. Es spielt dabei im Übrigen keine Rolle, für welche Handelsplattform sich der jeweilige Trader entscheidet, denn für einen erfahrener Trader spielt der Anbieter eine untergeordnete Rolle, die vernachlässigt werden kann.



Bedeutender sind in dieser Hinsicht die Optionen, die der betreffende <strong>Trading ECN Broker</strong> bietet und diese unterscheiden sich bei den verschiedenen Anbietern nicht eklatant voneinander. Eine umfangreiche und flexible Funktionalität spielt hierbei eine der Hauptrollen. Ein Aspekt, der der Erfüllung dieser Voraussetzung dient, ist vor allem die Möglichkeit, viele unterschiedliche Konten eröffnen zu können, zu dem im jeden Fall auch die Option zählt, über ein eigenes ECN Konto verfügen zu können.

<!--adsense#pkv-->
In der Regel bieten sämtliche Handelsplattformen, die im Bereich der <a href="http://www.devisenhandel-forex.de/ecn-broker-retail-broker.htm"><strong>Trading ECN Broker</strong></a> von Relevanz sind die Kompetenz und das Know How der spezielle Forex-Software Metatrader. Es handelt sich hierbei um eine Software, die sich auf dem Gebiet es Forex-Handels seit langem etablieren konnte. Eine aktuelle Variante der Metatrader-Software erlaubt es den Tradern inzwischen sogar, zu handeln, ohne dass dafür im Vorfeld die Software herunter geladen werden müsste. Mithilfe des so genannten Webtraders wird ein unkomplizierter Online-Handel ermöglicht. Diese Möglichkeit ist dafür verantwortlich, dass der ECN Broker in der Praxis noch umfassendere Möglichkeiten]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/trading-ecn-broker-interessante-alternative-4704/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devisenbroker berichten von positiven Plus500</title>
		<link>http://www.7-news.de/devisenbroker-berichten-von-positiven-plus500-erfahrungen-4083/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/devisenbroker-berichten-von-positiven-plus500-erfahrungen-4083/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>terra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenbroker-Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Plus500 Erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein anderer Kapitalmarkt erlebt in diesen Jahren einen derart gro&#223;en Andrang wie der Devisenhandel. Das verwundert auch nicht, freilich ist der Forexhandel so transparent wie kein anderer Kapitalmarkt. Dazu kommen eine Vielzahl weitere Vorteile, wie z. B. eine unvergleichbar hohe Liquidit&#228;t und schnelle Ausf&#252;hrungszeiten. Eindeutige und stabile Trends, erm&#246;glichen dar&#252;ber hinaus hohe Renditen, sowohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide-->Kaum ein anderer Kapitalmarkt erlebt in diesen Jahren einen derart großen Andrang wie der Devisenhandel. Das verwundert auch nicht, freilich ist der Forexhandel so transparent wie kein anderer Kapitalmarkt. Dazu kommen eine Vielzahl weitere Vorteile, wie z. B. eine unvergleichbar hohe Liquidität und schnelle Ausführungszeiten. Eindeutige und stabile Trends, ermöglichen darüber hinaus hohe Renditen, sowohl für die Trendfolger wie auch kurzfristige Börsenspekulanten. Die Händler am Stockmarkt sind darüber hinaus höchst<span id="more-4083"></span> ungleich. So traden am Stockmarkt natürlich nicht nur private Spekulanten. Den größten Anteil am Ordervolumen im Devisenhandel haben Banken, institutionelle Geldgeber und Betriebe, die über den Devisenmarkt nicht nur spekulieren, sondern sich im großen Stil gegen diverse Devisenrisiken absichern zu können, um etwa eine bessere Planbarkeit der Erzeugungskosten zu erreichen. Durch die sehr hohe Inhomogenität sind einmal gebildete Trends prinzipiell deutlich belastbarer als auf vielen anderen Märkten. In der Regel hat dieser Finanzmarkt die Reputation, etwas schwerfälliger zu sein, als die anderen herkömmlichen Finanzmärkte. Eine Annahme, die sich vor allem Trendfolger zu Nutze machen und von automatisierten Handelssystemen ausnutzen lässt.



Was für den Währungshandel eine Selbstverständlichkeit ist, davon können Broker normaler Aktienbroker derzeit nur träumen. So bietet ein Großteil der Devisenbroker gegenwärtig wie eine Selbstverständlichkeit eine kostenlose Beratung an, der an 24 Stunden und an sieben Tagen die Woche für den angehenden Händler erreichbar ist. Auf Grund des Umstandes, dass der Forexhandel laufend möglich ist, sind viele Trader auch auf den angemessenen Support angewiesen. Auch darüber hinaus können sich die Dienstleistungen der meisten Devisenbroker absolut sehen lassen. Die kostenlose aber ausgefeilte und umfangreiche Handelsapplikation ist im Forexhandel die Regel. Auch die kostenlose Versorgung mit Nachrichten aus den vertrauten Newstickern wie Reuters, Bloomberg und Co. können angehende Trader bei fast allen Währungsbrokern abfordern. Damit bieten viele Anbieter Benutzern eine wirklich professionelle Infrastruktur, die mit der von fachkundigen Händlern durchaus mithalten kann. Kein Wunder, denn im Währungshandel ist es bedeutender als auf anderen Märkten, den Kontrahenten auf Stirnhöhe zu begegnen.

Infolge der abwechslungsreichen Orderplattformen diverser Forex Anbieter, sollten Investoren vor einer Kontoeröffnung des Handelsaccount zwingend einen eingehenden Testvergleich auf <a title="http://www.devisenbroker-vergleich.de/" href="http://www.devisenbroker-vergleich.de/" target="_blank">www.Devisenbroker-Vergleich.de</a> durchführen. Wer zum Beispiel mit <strong>eToro Erfahrungen</strong>im Forexhandel sammeln will, sollte sich vorher schon über die Handelsapplikation und das Gesamtangebot des Forexbrokers informieren und dabei auf die Meinungen anderer Spekulanten zurückgreifen. Ein nützlicher Mehrwert, der im Übrigen sogar vollkommen unentgeltlich ist.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/devisenbroker-berichten-von-positiven-plus500-erfahrungen-4083/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Handel in der heutigen Zeit</title>
		<link>http://www.7-news.de/forex-handel-in-der-heutigen-zeit-3622/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/forex-handel-in-der-heutigen-zeit-3622/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=3622</guid>
		<description><![CDATA[Forex Handel hat sich durch das Internet noch einmal etwas ver&#228;ndert. Durch die schnellere Verf&#252;gbarkeit von Informationen und einer einfacheren Abwicklung von Transaktionen, hat sich der Zugang zum Devisenmarkt etwas erleichtert. In der Vergangenheit konnten Transaktionen unter anderem gewisse Schwierigkeiten darstellen. Heutzutage interessieren sich auch sehr viele Privatpersonen f&#252;r diesen sehr lukrativen Markt. M&#246;chte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide--><strong>Forex Handel</strong> hat sich durch das Internet noch einmal etwas verändert. Durch die schnellere Verfügbarkeit von Informationen und einer einfacheren Abwicklung von Transaktionen, hat sich der Zugang zum Devisenmarkt etwas erleichtert. In der Vergangenheit konnten Transaktionen unter anderem gewisse Schwierigkeiten darstellen. Heutzutage interessieren sich auch sehr viele Privatpersonen für diesen sehr lukrativen Markt. Möchte man Online im Devisenhandel tätig werden, kann man sich über einen<span id="more-3622"></span> <strong>Forex Broker Vergleich</strong> den passenden Anbieter heraussuchen. Genaue Details kann man auf der Internetseite forexsignale.org finden. Hier bekommt man speziell für Handelssignalen sehr gute Informationen geboten. Diese Signale können für Anfänger von großem Interesse sein. Mit ihnen, können Konten bei vielen Brokern, automatisiertes Handeln vornehmen. Im <strong>Forex Handel</strong> kommt es auf wichtige Informationen an, um erfolgreich sein zu können. Da die Beschaffung und das Verständnis dieser Informationen für Laien sehr schwierig sein kann, kann man von Profis kostenlose Signale verwenden. Diese geben gewisse Tendenzen und Trends einer Währung an. Es handelt sich zwar immer noch um eine Einschätzung, jedoch sind diese von Spezialisten aus dem Finanzbereich erstellt worden. Auch wenn man seinen Account nicht durch diese Signale steuern lassen möchte, können sie trotzdem sehr hilfreich sein. <!--adsense#pkv-->Mit ihnen erhält man sozusagen eine Meinung einer anderen Person zu einer zukünftigen Marktentwicklung. Dadurch kann man sich vielleicht eine bessere Vorstellung von der Entwicklung eines Kurses machen. Im Forex Broker Vergleich wird man herausfinden, dass man bei den meisten Forex Anbietern, Signale automatisiert schalten lassen kann. Außerdem hat man bei den meisten Anbietern auch die Möglichkeit ein Demokonto zu eröffnen. Mit diesem kann man den <strong>Forex Handel</strong> erproben ohne dabei Geld aufs Spiel zu setzen. Hat man sich dann über einen <a href="http://www.forexsignale.org/forex-broker" target="_self"><strong>Forex Broker Vergleich</strong></a> für einen Anbieter entschieden, kann dieser einfach über das Internet kontaktiert werden. In kürzester Zeit wird man dann im Handel mit Devisen teilhaben können. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/forex-handel-in-der-heutigen-zeit-3622/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussagekraft eines Kursziels</title>
		<link>http://www.7-news.de/aussagekraft-eines-kursziels-3537/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/aussagekraft-eines-kursziels-3537/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 08:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hempstar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Kursziel]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Die Aussagekraft eines Kursziels f&#252;r ein Wertpapier ist begrenzt. Das Kursziel an sich beruht auf eine mehr oder weniger umfangreiche Finanzanalyse und spiegelt den inneren Wert eines Wertpapiers wieder. Ebenso kann ein Kursziel mittels einer technischen Analyse bestimmt werden, das bedeutet anhand charttechnischer Trends wird ein bestimmter Kurs definiert. Ob das ausgegebene Kursziel nun tats&#228;chlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide-->Die Aussagekraft eines Kursziels für ein Wertpapier ist begrenzt. <a title="Kursziele für Rohstoffe und Aktien" href="http://www.kursziel.at">Das Kursziel</a> an sich beruht auf eine mehr oder weniger umfangreiche Finanzanalyse und spiegelt den inneren Wert eines Wertpapiers wieder. Ebenso kann ein Kursziel mittels einer technischen Analyse bestimmt werden, das bedeutet anhand charttechnischer Trends wird ein bestimmter Kurs definiert.

Ob das ausgegebene Kursziel nun tatsächlich erreicht wird und vor allem auch wann, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Zum einen ist der Zeitfaktor nicht exakt <span id="more-3537"></span>zu bestimmen. Selbst wenn die Analyse zum inneren Wert zutreffend ist, kann nicht genau bestimmt werden, bis zu welchem Zeitpunkt der Börsenkurs diese Meinung einpreist. Oftmals wird daher in den Analysen mittlerweile der Zeitpunkt zum Erreichen des Ziels vermieden, was letztendlich die Aussagekraft des Ergebnisses weiter in Frage stellt.
<!--adsense#pkv-->
Weitere Unsicherheiten, wie z.B. die nicht zu unterschätzende Marktpsychologie, sind für das Kursziel ebenfalls nicht genau definierbar, was somit das Risiko für Abweichungen erhöht. Generell ist auch zu prüfen, in wie weit die angewandte Analyse zur Bestimmung des Kursziels auch von anderen Marktteilnehmern nachvollzogen werden kann, d.h. entsprechen die in die Analyse eingeflossenen Kriterien und deren Gewichtung auch der Meinung anderer Marktteilnehmer. 
Oftmals fließen bei der Bestimmung eines Kursziels auch subjektive Faktoren mit ein, die ein anderer Analyst anders bewerten oder gar nicht in Betracht ziehen würde.

Zu guter Letzt sollte auch berücksichtigt werden, wem die Ausgabe eines Kursziels nutzen könnte, ob bspw. nicht eigene Interessen vertreten werden und daher der Kurs eines Wertpapiers nicht in eine bestimmte Richtung gelenkt werden sollte. Insbesondere bei Wertpapieren mit geringer Liquidität bzw. geringem Börsenumsatz kann ein ausgegebenes Kursziel zu signifikanten Änderungen führen, wenn Marktteilnehmer ihre Entscheidungen auf ein bestimmtes Kursziel stützen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/aussagekraft-eines-kursziels-3537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Broker immer weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.7-news.de/online-broker-immer-weiter-auf-dem-vormarsch-3470/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/online-broker-immer-weiter-auf-dem-vormarsch-3470/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 21:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heckes88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Broker vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Online Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der schon l&#228;nger mit Aktien handelt, erinnert sich sicher noch an die komplizierten Zeiten, als f&#252;r jeden Handel die Bankfiliale aufgesucht werden musste und es keine Sache von Sekunden war, eine Aktie oder einen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Zeiten sind dank der Online Broker heute vorbei und Aktienhandel ist zu einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide-->Jeder der schon länger mit Aktien handelt, erinnert sich sicher noch an die komplizierten Zeiten, als für jeden Handel die Bankfiliale aufgesucht werden musste und es keine Sache von Sekunden war, eine Aktie oder einen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Zeiten sind dank der Online Broker heute vorbei und Aktienhandel ist zu einer ebenso schnellen und unkomplizierten Aufgabe geworden, wie das Online Banking oder das Online Shopping. Das Internet hat unsere Geflogenheiten und unsere Welt stark verändert und<span id="more-3470"></span> auch vor den Banken nicht Schluss gemacht. Ebenso wie in fast allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft, gibt es auch bei den Banken mittlerweile etliche Anbieter, welche sich auf das Onlinegeschäft spezialisiert haben und dadurch ihre Kosten erheblich senken konnten. Diese Kostensenkungen geben sie zumindest teilweise an die Kunden weiter und genau auf diesem Grund sind Online Broker so geworden erfolgreich, wie sie es heute sind. War der Markt früher noch von den großen Filialbanken geprägt und beherrscht, so gibt es heute eine Reihe reiner Internetbanken, die außer ihrem Hauptsitz kaum oder gar keine Filialen mehr betreiben. Sämtliche Anfragen werden online oder per Telefon bearbeitet und die Personal- und Mietkosten dadurch extrem niedrig gehalten. Aufgrund dieser Einsparungen können die Zinsen attraktiv gestaltet werden und auch die Zusatzkosten für die Kunden in der Regel sehr niedrig gehalten werden.
Genau wie bei allen Dingen sollten Sie, wenn Sie ein Aktiendepot eröffnen möchten, auch bei Brokern im Internet vor der Anmeldung vergleichen und einen <a title="Broker Vergleich" href="http://www.brokervergleich24.net/" target="_blank">Broker Vergleich</a> zu Rate ziehen, um auch wirklich das für Sie beste Angebot herauszufinden. Denn genau wie überall, ist billig nicht immer gut und gut nicht immer billig.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/online-broker-immer-weiter-auf-dem-vormarsch-3470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Auswahl an Aktiendepots</title>
		<link>http://www.7-news.de/die-auswahl-an-aktiendepots-3311/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/die-auswahl-an-aktiendepots-3311/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 20:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sharif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Unter der Vielzahl der Anbieter ist es nicht einfach das geeignete Aktiendepot auszuw&#228;hlen. Alle heben ihre Vorteile hervor um die Anleger f&#252;r sich zu gewinnen und diese haben dann die Qual der Wahl. Viele Anleger entscheiden sich aus diesem Grund f&#252;r ein Depot bei ihrer Hausbank, vor allem wenn sie dort mit dem Service zufrieden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide-->Unter der Vielzahl der Anbieter ist es nicht einfach das geeignete <strong><a href="http://kostenloses-aktiendepot.com/">Aktiendepot</a> </strong>auszuwählen. Alle heben ihre Vorteile hervor um die Anleger für sich zu gewinnen und diese haben dann die Qual der Wahl. Viele Anleger entscheiden sich aus diesem Grund für ein Depot bei ihrer Hausbank, vor allem wenn sie dort mit dem Service zufrieden sind. Ein Angebot fast aller Banken ist das <a href="http://kostenloses-aktiendepot.com/kostenloses-studenten-depot/"><strong>Studenten Depot</strong></a>. Es ist in der Regel kostenlos und dient der Kundenbindung. Ein Student der das wenige Geld, das er übrig hat anlegt hat mit<span id="more-3311"></span> einem kostenlosen Wertpapierdepot die Möglichkeit die Bank zu testen. Wenn das Preis- und Leistungsverhältnis positiv ist, wird er auch nach dem Studium Kunde bleiben und wesentlich mehr Geld in Wertpapieren anlegen.

Bankkunden aus allen Gesellschaftsschichten, die Geld anlegen möchten, können bei den meisten Banken ein kostenloses Depot eröffnen. Geld gespart ist der erste Gedanke bei Anlegern die sich zum ersten Mal mit dieser Anlageart beschäftigen. Ein kostenloses Depot ist aber nicht immer die günstigste Variante, denn die weiteren Gebühren wie Ordergebühren, Courtage usw. schlagen ebenfalls zu Buche und sollten bei der Wahl des Wertpapierdepots nicht unbeachtet bleiben. Diese Kosten, die oftmals von Anfängern nicht beachtet werden schmälern die Rendite und sollten möglichst gering gehalten werden.

Zur Vermeidung von unnötigen Kosten ist es nötig die einzelnen Preise von verschiedenen Banken zu vergleichen. Mitunter kann auch eine Flatrate rentabel sein, bei der die Gebühren unabhängig von der Orderhöhe sind. Prozentuale oder gestaffelte Transaktionskosten können ebenfalls helfen die Gebühren gering zu halten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/die-auswahl-an-aktiendepots-3311/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ein deutscher Forex Broker noch mehr bietet!</title>
		<link>http://www.7-news.de/was-ein-deutscher-forex-broker-noch-mehr-bietet-3125/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/was-ein-deutscher-forex-broker-noch-mehr-bietet-3125/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stackedactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[deutscher Forex Broker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Der Devisenmarkt ist ein globaler Markt, an dem mit allen W&#228;hrungen dieser Erde gehandelt werden kann. Dabei versuchen die H&#228;ndler Profit aus den Kursschwankungen zu schlagen. Um dies tun zu k&#246;nnen, braucht es aber einen Forex Broker, &#252;ber den man alle Gesch&#228;fte abwickelt. Dieser muss nat&#252;rlich auch von jemandem betrieben werden, weswegen dieser nicht kostenlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--adsense#wide-->Der Devisenmarkt ist ein globaler Markt, an dem mit allen Währungen dieser Erde gehandelt werden kann. Dabei versuchen die Händler Profit aus den Kursschwankungen zu schlagen. Um dies tun zu können, braucht es aber einen Forex Broker, über den man alle Geschäfte abwickelt. Dieser muss natürlich auch von jemandem betrieben werden, weswegen dieser nicht kostenlos ist, sondern sich in der Regel den einen oder anderen Anteil des Gewinnes einbehält, um die eigenen Kosten zu decken. Doch nicht nur die Kosten<span id="more-3125"></span> für den Forex Broker entscheiden darüber, welchen man am besten Verwendet, sondern auch die Konditionen zu denen dieser am Markt handelt, und die Möglichkeiten die dieser bietet. Die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Forex Broker ist deswegen gar nicht so leicht. Da es sich um einen globalen Markt handelt, ist natürlich auch die Sprache Englisch von extrem großer Bedeutung. Viele Forex Broker basieren deswegen auf der englischen Sprache. Doch auch ein deutscher Forex Broker kann einige Vorteile haben, und dies nicht nur für den sprachunsicheren Anfänger. Ein deutscher Forex Broker hat natürlich den großen Vorteil, dass man sich überhaupt keine Sorgen über Sprachbarrieren machen muss. Denn besonders in der Anfangszeit muss man sich erst an die verwendete Fachsprache gewöhnen, weswegen es eine Überforderung wäre, wenn man dies noch in einer Fremdsprache tun müsste. Natürlich spielt auch der kulturelle Hintergrund eine große Rolle. Ein <a href="http://www.facebook.com/Devisenhandel.FOREX"><strong>deutscher Forex Broker</strong></a> bietet vielleicht genau die Informationen an, die man aufgrund der kulturellen Einflüsse, die man erlebt hat, braucht um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch wenn die Welt immer weiter zusammenwächst, und der Unterschied der Kulturen immer kleiner zu werden scheint, gibt es doch immer wieder einige Eigenheiten, die nur ein deutscher Forex Broker beachten kann. Deswegen wird es sich auf jeden Fall lohnen, wenn man zumindest einmal nach einem Broker aus dem eigenen Land Ausschau hält, und dessen Angebot dann genauestens unter die Lupe nimmt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.7-news.de/was-ein-deutscher-forex-broker-noch-mehr-bietet-3125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufzeiten und Tilgung von Darlehen f&#252;r Beamte</title>
		<link>http://www.7-news.de/laufzeiten-und-tilgung-von-darlehen-fuer-beamte-2914/</link>
		<comments>http://www.7-news.de/laufzeiten-und-tilgung-von-darlehen-fuer-beamte-2914/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 12:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elizabeth Bourne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien und Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Beamtendarlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.7-news.de/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r ein Beamtendarlehen interessiert, der muss zum Einen in die berechtigte Gruppe von Beamten oder Angestellten geh&#246;ren und zum anderen sollte er ein paar Dinge bez&#252;glich dieser besonderen Art des Kredites wissen. Die H&#246;he, die ein Beamtendarlehen maximal erreichen kann h&#228;ngt von dem monatlichen Netto Einkommen des Antrag Stellers ab. F&#252;r gew&#246;hnlich lautet [...]]]></description>
